供應數量:1920
發布日期:2023/5/2
有效日期:2023/11/2
原 產 地:
已獲點擊:1920
產品簡介
ZYR1000打印溫濕度記錄儀zui多具有8路輸入通道,2路模擬量輸出,通道之間采用點點隔離;均可直接選擇接收多種熱電偶、熱電阻、壓力變送器、電壓、電流信號,ZYR1000打印溫濕度記錄儀可對被測信號進行數字顯示及進行趨勢記錄和數字記錄,能在本身打印的
產品性能和技術指標
信號種類 | 量程代碼 | 測量范圍 | |
電 流 | mA | 01 | 0~10mA |
mA | 02 | 4~20mA | |
mA開方 | 03 | 4~20mA開方 | |
電 壓 | mV | 11 | 0~20mV |
mV | 12 | 0~50mV | |
mV | 13 | 0~100mV | |
V | 14 | 0~5V | |
V | 15 | 1~5V | |
V開方 | 16 | 1~5V開方 | |
熱 電 阻 | Pt100 | 21 | -50.0~550.0 °C |
Cu100 | 22 | -50.0~150.0 °C | |
Cu50 | 23 | -50.0~150.0 °C | |
遠傳壓力電阻 | 24 | 0~400Ω | |
熱 電 偶 | T | 31 | 0.0~400.0 °C |
E | 32 | 0~1000 °C | |
K | 33 | 0~1300 °C | |
S | 34 | 0~1750 °C | |
B | 35 | 500~1800 °C | |
關閉通道 | 00 | 該通道關閉 |
產品選型表